Siirry suoraan sisältöön

Matematiikka 2 EY23SP (5 op)

Toteutuksen tunnus: 4_EXX8020-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ympäristötekniikka - AMK

Toimipiste

Microkadun kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Opettaja

  • Niina Hyvönen

Opiskelijaryhmät

  • EY23SP
    Ympäristötekniikka
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 09.01.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 11.01.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 16.01.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 18.01.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 23.01.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 25.01.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 30.01.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 01.02.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 06.02.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 (KOE) EY23SP 4_EXX8020-3026 / 08.02.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 13.02.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 15.02.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 20.02.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 22.02.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 27.02.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 29.02.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 12.03.2024 11:00 - 13:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 14.03.2024 12:00 - 14:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 19.03.2024 12:00 - 14:00
  • Matematiikka 2 (KOE) EY23SP 4_EXX8020-3026 / 21.03.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 26.03.2024 12:00 - 14:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 28.03.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 02.04.2024 12:00 - 14:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 04.04.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 09.04.2024 12:00 - 14:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 11.04.2024 12:00 - 14:00
  • Matematiikka 2 EY23SP 4_EXX8020-3026 / 16.04.2024 12:00 - 14:00
  • Matematiikka 2 (KOE) EY23SP 4_EXX8020-3026 / 22.04.2024 12:00 - 15:00

Toteutuksen kuvaus

Oppitunneilla käydään läpi teoriaa ja lasketaan harjoitustehtäviä. Opiskelija tekee harjoitustehtäviä myös omalla ajalla. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä pistemäärää välikokeista ja harjoitustehtävistä.

Opintojakson sisällön omaksumisen kannalta tärkeintä on itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely koostuu oppikirjan/oheismateriaalin lukemisesta, luentomuistiinpanojen kertaamisesta sekä harjoitustehtävien ratkaisemisesta.

Opiskelijan ajankäyttö

Oppitunnit ja harjoitukset 56 h
Itsenäinen työ 79 h
Työmäärä yhteensä 135 h

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tietosisältöjä ja työrutiineja sovelletaan ja hyödynnetään tulevilla opintojaksoilla sekä työelämässä.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ari Tuomenlehto, Eero Homlund, Maija Huuskonen, Heikki Makkonen, Jarkko Surakka, INSINÖÖRIN MATEMATIIKKA, EDITA. (kaikki painokset käy)

Tammertekniikka, Tekniikan kaavasto (tai MAOL-taulukot)

Moodlessa jaettava materiaali.