Matematiikka 1 ES24KM (5 op)
Toteutuksen tunnus: 4_EXX8010-3026
Toteutuksen perustiedot
Ilmoittautumisaika
01.12.2023 - 15.01.2024
Ajoitus
13.01.2024 - 10.06.2024
Laajuus
5 op
Toteutustapa
Lähiopetus
Yksikkö
Sähkötekniikka - AMK
Toimipiste
Microkadun kampus
Opetuskielet
- Suomi
Opettaja
- Heli Taattola
Opiskelijaryhmät
-
ES24KMInsinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus
- Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 13.01.2024 12:00 - 14:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 16.01.2024 19:00 - 21:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 23.01.2024 17:00 - 19:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 25.01.2024 17:00 - 19:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 01.02.2024 17:00 - 19:00
- Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 03.02.2024 12:00 - 14:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 06.02.2024 19:00 - 21:00
- Matematiikka 1 VÄLIKOE 1 / 10.02.2024 14:00 - 16:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 13.02.2024 19:00 - 21:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 15.02.2024 19:00 - 21:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 22.02.2024 19:00 - 21:00
- Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 02.03.2024 10:00 - 12:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 14.03.2024 17:00 - 19:00
- Matematiikka 1 VÄLIKOE 2 / 16.03.2024 10:00 - 12:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 19.03.2024 17:00 - 19:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 28.03.2024 19:00 - 21:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 04.04.2024 17:00 - 19:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 09.04.2024 17:00 - 19:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 11.04.2024 19:00 - 21:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 18.04.2024 17:00 - 19:00
- ZOOM: Matematiikka 1 ES24KM 4_EXX8010-3026 / 23.04.2024 19:00 - 21:00
- Matematiikka 1 VÄLIKOE 3/LOPPUKOE / 27.04.2024 08:00 - 10:00
- Matematiikka UUSINTAKOE K335 / 15.05.2024 17:00 - 19:00
- Matematiikka UUSINTAKOE 2 / 27.05.2024 17:00 - 19:00
Toteutuksen kuvaus
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä pistemäärää välikokeista ja harjoitustehtävistä. Oppitunneilla käydään läpi teoriaa ja esimerkkitehtäviä. Opiskelija tekee harjoitustehtäviä omalla ajalla.
Opintojakson sisällön omaksumisen kannalta tärkeintä on itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely koostuu oppikirjan/oheismateriaalin lukemisesta, luentomuistiinpanojen kertaamisesta sekä harjoitustehtävien ratkaisemisesta.
Opintojakson arvostelu perustuu kokeen/kokeiden ja laskuharjoitusten yhteispistemäärään. Opintojakson suoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Hylätyn tai hyväksytyn arvosanan korotusta voi yrittää yleisten tenttisääntöjen mukaisesti.
Opiskelijan ajankäyttö
Kurssin arvioitu työmäärä opiskelijalle on 135 tuntia. Tämä ajankäytön arvio on ymmärrettävä vain arviona. Opiskelijan aiempi koulutausta ja opintojaksolla opetettavien asioiden hallinta vaikuttaa hyvin paljon siihen, kuinka monta työtuntia opintojakson käyminen edellyttää. Joka tapauksessa pelkät lähitunnit muodostavat vain pienen osan opintojakson vaatimasta työmäärästä. Opintojakso vaatii lähituntien lisäksi itsenäistä opiskelua ja tehtävien tekoa.
Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö
Opintojakson tietosisältöjä ja työrutiineja sovelletaan ja hyödynnetään tulevilla opintojaksoilla sekä työelämässä.
Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus
- Ari Tuomenlehto, Eero Holmlund, Maija Huuskonen, Heikki Makkonen, Jarkko Surakka, INSINÖÖRIN MATEMATIIKKA, EDITA. (kaikki painokset käy)
- Tammertekniikka, Tekniikan kaavasto (tai MAOL-taulukot)
- Moodlessa jaettava materiaali.