Siirry suoraan sisältöön

Matematiikka 1 EKA24SP (5 op)

Toteutuksen tunnus: 4_EXX8010-3027

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 15.09.2024

Ajoitus

28.08.2024 - 23.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Konetekniikka - AMK

Toimipiste

Microkadun kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Opettaja

  • Olli Sankilampi

Opiskelijaryhmät

  • EKA24SP
    Konetekniikka, päivä
  • Matematiikka 1 (Teoria) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 09.09.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 (Harjoitukset) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 10.09.2024 12:00 - 15:00
  • Matematiikka 1 (Teoria) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 16.09.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 (Harjoitukset) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 17.09.2024 12:00 - 15:00
  • Matematiikka 1 (Teoria) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 23.09.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 (Harjoitukset) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 24.09.2024 12:00 - 15:00
  • Matematiikka 1 (Teoria) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 30.09.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 (Harjoitukset) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 01.10.2024 13:00 - 16:00
  • Matematiikka 1 (Teoria) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 07.10.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 (Harjoitukset) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 08.10.2024 12:00 - 15:00
  • Matematiikka 1 (Teoria) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 21.10.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 (Harjoitukset) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 23.10.2024 12:00 - 15:00
  • Matematiikka 1 (Teoria) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 28.10.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 - 1. VÄLIKOE EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 30.10.2024 12:00 - 15:00
  • Matematiikka 1 (Teoria) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 04.11.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 (Harjoitukset) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 06.11.2024 12:00 - 15:00
  • Matematiikka 1 (Teoria) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 13.11.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 (Harjoitukset) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 14.11.2024 11:00 - 14:00
  • Matematiikka 1 (Teoria) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 20.11.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 (Harjoitukset) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 21.11.2024 11:00 - 14:00
  • Matematiikka 1 (Teoria) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 27.11.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 (Harjoitukset) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 28.11.2024 11:00 - 14:00
  • Matematiikka 1 (Teoria) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 04.12.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 (Harjoitukset) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 05.12.2024 11:00 - 14:00
  • Matematiikka 1 (Teoria) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 11.12.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 (Harjoitukset) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 12.12.2024 11:00 - 14:00
  • Matematiikka 1 2. VÄLIKOE EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 16.12.2024 10:00 - 12:00
  • Matematiikka 1 (Harjoitukset) EKA24SP 4_EXX8010-3027 / 18.12.2024 13:00 - 16:00

Toteutuksen kuvaus

Opintojakso käsittää lähitunteja ja omalla ajalla tehtävää itsenäistä opiskelua. Lähitunneilla pääpaino on asiasisältöön perehtyminen opettajan johdolla ja avustuksella. Lähitunteja käytetään myös opiskelijakohtaiseen ohjaamiseen esimerkiksi opintojakson harjoitustehtävissä.
Arviointi perustuu opettajan opintojakson alussa yksityiskohtaisesti esittämään arviointimalliin. Sähköisillä oppimistehtävillä on arvioinnissa merkittävä osa.

Opiskelijan ajankäyttö

Opiskelijan laskennallinen kokonaistyöaika opintojaksolla on noin 135 tuntia. Tästä ajasta lähitunteja on 70. Jäljelle jäävät 65 tuntia sisältävät teorian omatoimista opiskelua noin 15 tunnin edestä ja harjoitusten tekemistä sekä kokeisiin valmistautumista 50 tunnin verran.
Tämä ajankäytön arvio on ymmärrettävä vain arviona. Opiskelijan aiempi koulutausta ja opintojaksolla opetettavien asioiden hallinta vaikuttaa hyvin paljon siihen, kuinka monta työtuntia opintojakson käyminen edellyttää. Joka tapauksessa pelkät lähitunnit muodostavat vain noin puolet opintojakson vaatimasta työmäärästä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Käytettävä(t) oppikirja(t) kerrotaan luentojen alkaessa.
- Luentomuistiinpanot ja luentojen yhteydessä jaettava materiaali.
- Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)