EA23SP Degree Programme in Civil and Construction Engineering, Construction Architect: EA23SP
Code: EA23SP
Select timing or structure view
Show study timings by semester or study year
Code | Name | Credits (cr) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
Autumn
2023 |
Spring
2024 |
Autumn
2024 |
Spring
2025 |
Autumn
2025 |
Spring
2026 |
Autumn
2026 |
Spring
2027 |
1. / 2023 | 2. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA23SP-1001 |
Basic Studies
(Choose all) |
30 | ||||||||||||||||||||
EA23SP-1002 |
Common Studies
(Choose all) |
30 | ||||||||||||||||||||
4_EXX8000 | Tools for Technical Studies | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAPM810 | Mathematics for Architects | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EXX8040 | Technical Physics | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EXX8050 | Engineering English | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EXX8060 | Engineering Swedish | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXP810 | Introduction to Business Economics | 5 | ||||||||||||||||||||
EA23SP-1003 |
Professional Studies
(Choose all) |
150 | ||||||||||||||||||||
EA23SP-1004 |
Professional studies
(Choose all) |
65 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT810 | Building Materials | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT820 | Basics of Detached House Design | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT830 | Engineering Drawing and Modelling | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB800 | BIM basics | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAN810 | Statics and Mechanics of Materials | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAN820 | Timber- and Steel Structures | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT850 | Basics of Block of Flats Design | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXZ810 | Construction Economics 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXN850 | Building Physics | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXN830 | Concrete Structures 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXZ850 | Building Technology | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXZ830 | Reconstructions 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXZ870 | Reconstructions 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
EA23SP-1005 |
Architectural Design
(Choose all) |
85 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB810 | Principles of Architecture | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB815 | Architectural Design and Visualization | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT840 | Civil Engineering Project 1 (small house) | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB820 | Architecture 1 (holiday cottages) | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB825 | Urban Planning and Design | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB830 | Architecture 2 (one family houses) | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT860 | Civil Engineering Project 2 (block of flats) | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB845 | 3D Visualization | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB835 | Architecture 3 (apartment blocks) | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB840 | Architecture 4 (Apartment Buildings) | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB850 | Energy Efficient Building Design | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB855 | Principal designer and project management | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT870 | Civil Engineering Project 3 (hall) | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB860 | Architecture 5 (public buildings) | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB865 | Contemporary Architecture and Art | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAAB870 | Renovation 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT880 | Civil Engineering Project 4 (enterprise) | 5 | ||||||||||||||||||||
EA23SP-1006 |
Elective Studies
(Choose ects: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||
EA23SP-1007 |
Optional Studies
(Choose 15) |
0 - 15 | ||||||||||||||||||||
4_EAVB810 | BIM intermediate | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAVB820 | BIM advanced | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAC4000 | Alternating architectural studies 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EAC4100 | Alternating architectural studies 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
EA23SP-1008 |
Internship
(Choose all) |
30 | ||||||||||||||||||||
EA23SP-1009 |
Practical Training
(Choose all) |
30 | ||||||||||||||||||||
4_ECH4100 | Practical Training 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ECH4210 | Practical Training 2 a | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ECH4220 | Practical Training 2b | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ECH4310 | Practical Training 3a | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ECH4320 | Practical Training 3b | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ECH4330 | Practical Training 3c | 5 | ||||||||||||||||||||
AMKONT |
Thesis
(Choose all) |
15 | ||||||||||||||||||||
AMKONT-1003 |
Thesis
(Choose all) |
15 | ||||||||||||||||||||
XT00BA37 | Thesis Planning | 5 | ||||||||||||||||||||
XT00BA38 | Thesis Implementation | 5 | ||||||||||||||||||||
XT00BA39 | Thesis Finalisation | 5 | ||||||||||||||||||||
XT00BA40 | Maturity Test | 0 | ||||||||||||||||||||
Total | 240 | 60 | 65 | 75 | 45 | 30 | 30 | 25 | 40 | 35 | 40 | 35 | 10 | 30 | 30 | 25 | 40 | 35 | 40 | 35 | 10 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.