ER23SP Degree Programme in Construction Engineering: ER23SP
Code: ER23SP
Select timing or structure view
Show study timings by semester or study year
Code | Name | Credits (cr) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
Autumn
2023 |
Spring
2024 |
Autumn
2024 |
Spring
2025 |
Autumn
2025 |
Spring
2026 |
Autumn
2026 |
Spring
2027 |
1. / 2023 | 2. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER23SP-1001 |
Basic Studies
(Choose all) |
40 | ||||||||||||||||||||
ER23SP-1002 |
Basic Studies
(Choose all) |
40 | ||||||||||||||||||||
4_EXX8000 | Tools for Technical Studies | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EXX8010 | Mathematics 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EXX8040 | Technical Physics | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EXX8020 | Mathematics 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EXX8050 | Engineering English | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EXX8030 | Mathematics 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXP810 | Introduction to Business Economics | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EXX8060 | Engineering Swedish | 5 | ||||||||||||||||||||
ER23SP-1003 |
Professional Studies
(Choose ects: 145) |
145 | ||||||||||||||||||||
ER23SP-1004 |
Common Professional Studies
(Choose all) |
75 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT810 | Building Materials | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT820 | Basics of Detached House Design | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT830 | Engineering Drawing and Modelling | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXG810 | Geotechnics and Foundation Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT840 | Civil Engineering Project 1 (small house) | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXN810 | Concrete Material Technique | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXV810 | Statics | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXG820 | Surveing and Town Planning | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXN820 | Basics of Structural Engineering and Steel Building | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXV820 | Mechanics of Materials | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXZ810 | Construction Economics 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXG830 | Earth Works and Rock Excavations | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXN830 | Concrete Structures 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXN840 | Timber Structures 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT880 | Civil Engineering Project 4 (enterprise) | 5 | ||||||||||||||||||||
ER23SP-1005 |
Common Studies of Structural and Production Oriented Building Engineering
(Choose 40) |
0 - 40 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT850 | Basics of Block of Flats Design | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXN850 | Building Physics | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT860 | Civil Engineering Project 2 (block of flats) | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXZ830 | Reconstructions 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXZ850 | Building Technology | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAN820 | Steel Structures 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXZ870 | Reconstructions 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXN860 | Concreting and Concrete Structural Elements | 5 | ||||||||||||||||||||
ER23SP-1006 |
Future Expert on Structural Design
(Choose 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||||
4_ERAM810 | Mathematics of Civil Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAV810 | Finite Element Method of 2D Frame Structures | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAN810 | Structural engineering project and designing constructions from heat and moisture technological aspect | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAN830 | Concrete Structures 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAN840 | Steel Structures 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAN850 | Timber Structures 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
ER23SP-1007 |
Future Expert on Building Construction Management
(Choose 30) |
0 - 30 | ||||||||||||||||||||
4_ERXZ820 | Quality and Work Safety on Construction Site | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXZ840 | Construction Economics 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXT870 | Civil Engineering Project 3 (hall) | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAZ810 | Real Estate Economics | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXZ860 | Construction Site Management | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXZ880 | Construction Economics 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
ER23SP-1008 |
Future Expert on Infrastructure Construction
(Choose 70) |
0 - 70 | ||||||||||||||||||||
4_ERAJ810 | Roadway Design | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAG810 | Geotechnical Calculations | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXJ820 | Street Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAJ820 | Civil Engineering Project 2 (Infrastructures) | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXJ810 | Traffic Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAG820 | Earth and Environmental Sealing Construction | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAJ830 | Production Management in Infrastructure Construction | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAJ840 | Road Construction | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EYX8000 | Basics of Water Supply and Wastewater Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAJ850 | Maintenance and Improvement of Transport Infrastructure | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAG830 | Rock Excavations | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERXJ830 | Production Management in Infrastructure Construction | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERAJ860 | Bridge Structures | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EYX8010 | Advanced Course in Water Supply and Wastewater Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||
ER23SP-1009 |
Elective Studies
(Choose ects: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||
ER23SP-1010 |
Optional Studies
(Choose 10) |
0 - 10 | ||||||||||||||||||||
4_ERVG010 | Deep Excavation and Modelling | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERVZ820 | BIM in Construction | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ERVN810 | Timber Structures 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_EMV4000 | Railway Engineering | 5 | ||||||||||||||||||||
ER23SP-1011 |
Internship
(Choose all) |
30 | ||||||||||||||||||||
ER23SP-1012 |
Practical Training
(Choose all) |
30 | ||||||||||||||||||||
4_ECH4100 | Practical Training 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ECH4210 | Practical Training 2 a | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ECH4220 | Practical Training 2b | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ECH4310 | Practical Training 3a | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ECH4320 | Practical Training 3b | 5 | ||||||||||||||||||||
4_ECH4330 | Practical Training 3c | 5 | ||||||||||||||||||||
AMKONT |
Thesis
(Choose all) |
15 | ||||||||||||||||||||
AMKONT-1003 |
Thesis
(Choose all) |
15 | ||||||||||||||||||||
XT00BA37 | Thesis Planning | 5 | ||||||||||||||||||||
XT00BA38 | Thesis Implementation | 5 | ||||||||||||||||||||
XT00BA39 | Thesis Finalisation | 5 | ||||||||||||||||||||
XT00BA40 | Maturity Test | 0 | ||||||||||||||||||||
Total | 240 | 60 | 80 | 130 | 80 | 30 | 30 | 35 | 45 | 65 | 65 | 70 | 10 | 30 | 30 | 35 | 45 | 65 | 65 | 70 | 10 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.